| Preis | 69.000 ( 3.000 € am 03/02/2026) |
|---|---|
| Preis per qm | € 1.380 |
| Nachbarschaft | Dioikitirio (Center of Thessaloniki) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 2 |
| Stockwerk | 5. |
| Baujahr | 1960 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
| Energieklasse |
Z
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, Studentenunterkunft |