













| Preis per qm | € 2.143 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Ano Toumpa (Toumpa) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 2 |
| Stockwerk | Hochparterre |
| Baujahr | 1970 |
| Jahr der Renovierung | 2023 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Erdgas) |
| Energieklasse |
B
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, Studentenunterkunft |
| Extra | Luxus-Immobilie |