







































| Цена на кв.м. | € 1.429 |
|---|---|
| Област | Meteora - Agios Ioannis (Polichni) |
| Зона | Жилищна зона |
| Спални | 2 |
| Етаж | 5-ти |
| Година на строеж | 1977 |
| Отоплителна Система | Автономно отопление (Природен газ) |
| Енергиен клас |
E
|
| Нива | 1 |
| Кухни | 1 |
| Дневни | 1 |
| Бани | 1 |
| Статус | Боядисан, За ремонт |
| Тип | Инвестиционен |